We hereby publish the monthly company profits and returns of all investors from Friday, May 1st, 2020 to Sunday. May 31, 2020.
There are no profit distributions on Saturdays and Sundays.
May 01, 2020: +0.383%
May 02, 2020: — Saturday
May 03, 2020: — Sunday
May 04, 2020: +0.39%
May 05, 2020: +0.416%
May 06, 2020: +0.382%
May 07, 2020: +0.397%
May 08, 2020: +0.375%
May 09, 2020: — Saturday
May 10, 2020: — Sunday
May 11, 2020: +0.404%
May 12, 2020: +0.479%
May 13, 2020: +0.413%
May 14, 2020: +0.38%
May 15, 2020: +0.364%
May 16, 2020: — Saturday
May 17, 2020: — Sunday
May 18, 2020: +0.377%
May 19, 2020: +0.387%
May 20, 2020: +0.389%
May 21, 2020: +0.399%
May 22, 2020: +0.418%
May 23, 2020: — Saturday
May 24, 2020: — Sunday
May 25, 2020: +0.348%
May 26, 2020: +0.371%
May 27, 2020: +0.415%
May 28, 2020: +0.409%
May 29, 2020: +0.413%
May 30, 2020: — Saturday
May 31, 2020: — Sunday
Monthly company profit: +8.341%