We hereby publish the monthly company profits and returns of all investors from Tuesday, September 1st, 2020 to Wednesday, September 30, 2020.
There are no profit distributions on Saturdays and Sundays.
01. September 2020: +0.379 %
02. September 2020: +0.343 %
03. September 2020: +0.436 %
04. September 2020: +0.402 %
05. September 2020: — Samstag
06. September 2020: — Sonntag
07. September 2020: +0.427 %
08. September 2020: +0.388 %
09. September 2020: +0.391 %
10. September 2020: +0.385 %
11. September 2020: +0.397 %
12. September 2020: — Samstag
13. September 2020: — Sonntag
14. September 2020: +0.25 %
15. September 2020: +0.25 %
16. September 2020: +0.317 %
17. September 2020: +0.355 %
18. September 2020: +0.408 %
19. September 2020: — Samstag
20. September 2020: — Sonntag
21. September 2020: +0.38 %
22. September 2020: +0.354 %
23. September 2020: +0.329 %
24. September 2020: +0.463 %
25. September 2020: +0.433 %
26. September 2020: — Samstag
27. September 2020: — Sonntag
28. September 2020: +0.274 %
29. September 2020: +0.383 %
30. September 2020: +0.311 %
Monthly company profit: +8,055 %