We hereby publish the monthly company profits and returns of all investors from Monday, June 1st, 2020 to Tuesday. June 30, 2020.
There are no profit distributions on Saturdays and Sundays.
June 01, 2020: + 0.447%
June 02, 2020: + 0.384%
June 03, 2020: + 0.365%
June 04, 2020: + 0.395%
June 05, 2020: + 0.482%
June 06, 2020: — Saturday
June 07, 2020: — Sunday
June 08, 2020: + 0.484%
June 9, 2020: + 0.411%
June 10, 2020: + 0.435%
June 11, 2020: + 0.405%
June 12, 2020: + 0.479%
June 13, 2020: — Saturday
June 14, 2020: — Sunday
June 15, 2020: + 0.452%
June 16, 2020: + 0.388%
June 17, 2020: + 0.401%
June 18, 2020: + 0.406%
June 19, 2020: + 0.25%
June 20, 2020: — Saturday
June 21, 2020: — Sunday
June 22, 2020: + 0.469%
June 23, 2020: + 0.457%
June 24, 2020: + 0.408%
June 25, 2020: + 0.412%
June 26, 2020: + 0.472%
June 27, 2020: — Saturday
June 28, 2020: — Sunday
June 29, 2020: + 0.476%
June 30, 2020: + 0.445%
Monthly company profit: + 9.323%