We hereby publish the monthly company profits and returns of all investors from Monday, February 1st, 2020 to Saturday. February 29, 2020.
There are no profit distributions on Saturdays and Sundays.
February 01, 2020: — Saturday
February 02, 2020: — Sunday
February 03, 2020: +0.485%
February 04, 2020: +0.5%
February 05, 2020: +0.479%
February 06, 2020: +0.442%
February 07, 2020: +0.415%
February 08, 2020: — Saturday
February 09, 2020: — Sunday
February 10, 2020: +0.456%
February 11, 2020: +0.495%
February 12, 2020: +0.487%
February 13, 2020: +0.464%
February 14, 2020: +0.498%
February 15, 2020: — Saturday
February 16, 2020: — Sunday
February 17, 2020: +0.475%
February 18, 2020: +0.25%
February 19, 2020: +0.488%
February 20, 2020: +0.494%
February 21, 2020: +0.5%
February 22, 2020: — Saturday
February 23, 2020: — Sunday
February 24, 2020: +0.5%
February 25, 2020: +0.474%
February 26, 2020: +0.5%
February 27, 2020: +0.495%
February 28, 2020: +0.5%
February 29, 2020: — Saturday
Monthly company profit: +9.397%