We hereby publish the monthly company profits and returns of all investors from Wednesday, April 1st, 2020 to Thursday. April 30, 2020.
There are no profit distributions on Saturdays and Sundays.
April 01, 2020: +0.327%
April 02, 2020: +0.382%
April 03, 2020: +0.353%
April 04, 2020: — Saturday
April 05, 2020: — Sunday
April 06, 2020: +0.25%
April 07, 2020: +0.25%
April 08, 2020: +0.378%
April 09, 2020: +0.415%
April 10, 2020: +0.405%
April 11, 2020: — Saturday
April 12, 2020: — Sunday
April 13, 2020: +0.371%
April 14, 2020: +0.358%
April 15, 2020: +0.46%
April 16, 2020: +0.428%
April 17, 2020: +0.407%
April 18, 2020: — Saturday
April 19, 2020: — Sunday
April 20, 2020: +0.369%
April 21, 2020: +0.39%
April 22, 2020: +0.484%
April 23, 2020: +0.431%
April 24, 2020: +0.337%
April 25, 2020: — Saturday
April 26, 2020: — Sunday
April 27, 2020: +0.391%
April 28, 2020: +0.434%
April 29, 2020: +0.409%
April 30, 2020: +0.312%
Monthly company profit: +8.309%