We hereby publish the monthly company profits and returns of all investors from Sunday, March 1st, 2020 to Tuesday. March 31, 2020.
There are no profit distributions on Saturdays and Sundays.
March 01, 2020: — Sunday
March 02, 2020: +0.472%
March 03, 2020: +0.496%
March 04, 2020: +0.5%
March 05, 2020: +0.464%
March 06, 2020: +0.5%
March 07, 2020: — Saturday
March 08, 2020: — Sunday
March 09, 2020: +0.47%
March 10, 2020: +0.5%
March 11, 2020: +0.487%
March 12, 2020: +0.44%
March 13, 2020: +0.492%
March 14, 2020: — Saturday
March 15, 2020: — Sunday
March 16, 2020: +0.436
March 17, 2020: +0.373%
March 18, 2020: +0.341%
March 19, 2020: +0.357%
March 20, 2020: +0.269%
March 21, 2020: — Saturday
March 22, 2020: — Sunday
March 23, 2020: +0.442%
March 24, 2020: +0.437%
March 25, 2020: +0.418%
March 26, 2020: +0.477%
March 27, 2020: +0.496%
March 28, 2020: — Saturday
March 29, 2020: — Saturday
March 30, 2020: +0.421%
March 31, 2020: +0.406%
Monthly company profit: +9.694%